المنتجات
يمكن تجهيز جهاز استقبال واحد بميكروفونين يدويين (GX-U402A-G) / ميكروفونات قصيرة عمودية مستطيلة (GX-U402D-G)
يمكن تجهيز جهاز استقبال واحد بأربعة ميكروفونات يدوية (GX-U404A-G) / ميكروفونات قصيرة عمودية مستطيلة (GX-U404D-G)
يعتمد جهاز الاستقبال تصميم غلاف معدني، وشاشة LCD مجزأة لعرض معلومات النظام، وكل قناة مزودة بأزرار مستقلة لتسهيل تشغيل المستخدم، مع مقبض تحكم في مستوى الصوت الكلي
يعتمد تقنية الاتصال اللاسلكي الرقمية الكاملة، والتي يمكنها مقاومة التداخل و
تعدد المسارات، ولا يتأثر بالضوء والأشعة تحت الحمراء. يمكن استخدامه بثبات في بيئة WLAN
يعتمد جهاز الاستقبال دائرة استقبال ديناميكية كبيرة متنوعة حقيقية ويدعم تردد أخذ عينات صوتية 48kHz وما يصل إلى 100 نقطة تردد اتصال
يتم اعتماد CRC داخلي، ويتم نقل الصوت والبيانات بواسطة كلمة مشفرة 32 بت لضمان خصوصية الاتصال وتجنب التنصت والتداخل الضار
يعتمد هوائي اتصال عالي الأداء، ويدعم تمديد الهوائي. مسافة العمل المستقيمة الخالية من العوائق للإشارة اللاسلكية هي 100 متر
يدعم جهاز الاستقبال التوصيل المتسلسل للهوائي، ويمكن لعدة أجهزة استقبال مشاركة مجموعة من أنظمة الهوائي، مما يسهل تركيب المشروع وتوصيل الأسلاك
يدعم جهاز الاستقبال وظيفة إمداد الطاقة لمضخم الهوائي، والتي يمكنها توفير الطاقة للهوائي النشط المحدد، وتقليل المعدات الوسيطة للنظام، وتحسين الراحة
خرج فردي أو مختلط في كل قناة، ضبط مستوى صوت إلكتروني مستقل في كل قناة
يحتوي الخرج المختلط على خرج متوازن وخرج غير متوازن، والذي يمكن تكييفه بمرونة مع معدات المرحلة اللاحقة المختلفة
يدعم جهاز الاستقبال وظيفة المسح التلقائي للتردد بزر واحد. يكتشف النظام تلقائيًا البيئة اللاسلكية الحالية، ويختار نقاط تردد نظيفة، مما يحسن استقرار الاتصال
يدعم جهاز الاستقبال وظيفة القفل / فتح القفل بزر واحد، والتي يمكنها منع تغيير الإعدادات الناتج عن التشغيل الخاطئ للأفراد
يتم تشغيله بواسطة محول آمن وذكي، والذي يلبي شهادة السلامة ومناسب لمختلف المناطق (موصل المحول يعتمد على المنطقة)
يوفر جهاز الاستقبال واجهة USB للاتصال بالكمبيوتر لتحقيق وظيفة قلب صفحات PPT (تعتمد الوظيفة على الإصدار)
| تقنية الإرسال | صوت رقمي كامل، تعديل رقمي Pi/4 DQPSK، والوساطة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تقنية التشفير | تشفير 32 بت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تردد العمل | نطاق التردد القياسي الدولي ISM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استجابة التردد الصوتي | 20Hz~20kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهة الطاقة | DC 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهة الاتصال | واجهة RS485 واحدة لمجموعة طرفية فينيكس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهة الهوائي | واجهتا إدخال BNC، مع خرج طاقة، تستخدم لتوصيل هوائي الاستقبال واجهتا خرج BNC للتوصيل المتسلسل للهوائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهة الصوت | جهاز استقبال واحد مع 2 ميكروفون لاسلكي: خرج مستقل 2CH XLR، خرج مختلط XLR + TRS6.35؛ جهاز استقبال واحد مع 4 ميكروفونات لاسلكية: خرج مستقل 4CH XLR، خرج مختلط XLR + TRS6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهات أخرى | واجهة USB واحدة تستخدم لتوصيل الكمبيوتر لوظيفة قلب صفحات PPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة العمل | 0~45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | -20~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحجم | 420×185×45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التركيب | تركيب على سطح المكتب أو في خزانة 19 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 2.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع الميكروفون | ميكروفون يدوي، ميكروفون مشبك، ميكروف
ميزات الميكروفون اللاسلكي المحمول/الطاولة GX-U304A-X\GX-U304B-X\GX-U304C-X\GX-U304D-X
المواصفات الفنية للميكروفون اللاسلكي المحمول/الطاولة GX-U304A-X\GX-U304B-X\GX-U304C-X\GX-U304D-X
ميزات الميكروفون اللاسلكي المحمول/الطاولة GX-U302A-X\GX-U302B-X\GX-U302C-X\GX-U302D-X
نظام الميكروفون اللاسلكي GX-U304A-X\GX-U304B-X\GX-U304C-X\GX-U304D-X للبيع
المواصفات الفنية للميكروفونات اللاسلكية للمؤتمرات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||