المنتجات
نظام التتبع التلقائي للكاميرات من GONSIN يمكنه تتبع المتحدث تلقائيًا عبر الكاميرا، ويتكون من مصفوفة تتبع الفيديو عالية الدقة، وكاميرا مؤتمرات الفيديو عالية الدقة، ومحول إشارات الفيديو عالية الدقة، لتحقيق صورة تتبع كاميرا سلسة وواضحة. يتميز نظام تتبع كاميرات الفيديو بأداء مستقر وسهولة في الاستخدام. يمكن استخدامه على نطاق واسع في مؤتمرات الفيديو، والفصول الدراسية الإلكترونية، والتدريب التقني، وغيرها من المجالات.
تمكّن الخوارزمية الفريدة كاميرا مؤتمرات الفيديو بتقنية 4k وتتبع Wi-Fi التلقائي من تتبع وجوه وحركات المقدم تلقائيًا. يمكن للمتحدثين التحرك بحرية في الفصل الدراسي دون أي ملحقات، وتقديم التوجيه وحل المشكلات، وضمان جودة التعليم. لا داعي للقلق بشأن قيود الاتصال، أو سلامة الشحن، أو التكاليف الإضافية للأجهزة القابلة للارتداء، والتركيز على خلق تعليم تفاعلي بدون مسافة.
صورة فائقة الوضوح: باستخدام مستشعر صور عالي الجودة بدقة 5 ميجابكسل بحجم 1/2.8 بوصة، يمكنه تقديم جودة صورة عالية الوضوح تصل إلى 1080P60
واجهة إدخال الصوت: تدعم ترددات العينات 16000، 32000، 44100، 48000، وترميز G.711A يدعم فقط تردد العينات 8000، وتدعم ترميز الصوت AAC وMP3 وG.711A
نظام PTZ هادئ: من خلال اعتماد آلية محرك خطوة عالية الدقة، يعمل بهدوء شديد ويتحرك بسلاسة وسرعة كبيرة إلى الموضع المحدد.
مخرجات فيديو متعددة التنسيقات: تدعم HDMI وSDI وUSB وشبكة LAN (وظيفة POE اختيارية)؛ يدعم SDI نقل 100 متر بتنسيق 1080P60؛
تنسيق الصورة الناتجة يدعم 1080P60/50/30/25/59.94/29.97، 1080I60/50/59.94، 720P60/50/59.94
واجهة شبكة مع دعم ضغط H.265
تدعم واجهة شبكة 100M؛ تدعم ضغط الفيديو H.265/H.264، وتدعم ضغط الصوت AAC وMP3 وG.711A؛ تدعم دقة تصل إلى 1920×1080 بمعدل 60 إطارًا في الثانية / تدعم بروتوكولات Onvif وRTSP وRTMP، وRTMP push، وربط سهل بخوادم البث (Wowza وFMS)، وتدعم وضع البث المتعدد RTP
ضوضاء منخفضة ونسبة إشارة إلى ضوضاء عالية: CMOS منخفض الضوضاء يضمن بشكل فعال نسبة إشارة إلى ضوضاء عالية لفيديو الكاميرا. كما يتم استخدام تقنية تقليل الضوضاء ثنائية/ثلاثية الأبعاد المتقدمة لتقليل الضوضاء بشكل أكبر، مع ضمان وضوح الصورة.
وظيفة النقل الشفاف لجهاز التحكم عن بعد: تدعم وظيفة النقل الشفاف، مما يجعل الأجهزة المساندة سهلة التشغيل.
وظيفة السكون منخفضة الطاقة: تدعم السكون/الاستيقاظ منخفض الطاقة، ويكون الاستهلاك أقل من 400mW في وضع السكون
دعم بروتوكولات تحكم متعددة: تدعم بروتوكولات VISCA وPELCO-D وPELCO-P والتي يمكن التعرف عليها تلقائيًا. تدعم بروتوكول التحكم VISCA عبر منفذ IP.
وظيفة التتالي RS-232: تدعم سلسلة ST وظيفة التتالي RS-232 مما يسهل التثبيت.
255 موضعًا محفوظًا: ما يصل إلى 255 موضعًا محفوظًا (10 مواضع بواسطة جهاز التحكم عن بعد).
| الموديل | GX-HD3310S12 | GX-HD3310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلمات الكاميرا | المستشعر | مستشعر CMOS عالي الجودة بدقة 5 ميجابكسل بحجم 1/2.8 بوصة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أقصى دقة إخراج | 1920×1080@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تنسيق الفيديو | 1080P60/50/30/25/59.94/29.97; 1080I60/50/59.94 720P60/50/30/25 /59.94/29.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التقريب البصري | 12X f=3.9~46.8mm | 20X f=5.5~110mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاوية الرؤية | 6.6°(tele)-70.4°(wide) | 3.3°(tele)-54.7°(wide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفتحة | F1.8~F2.4 | F1.6~F3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التقريب الرقمي | X10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأدنى للإضاءة | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تقليل الضوضاء (DNR) | 2D & 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توازن اللون الأبيض | تلقائي / يدوي / ضغطة واحدة / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K 5500K / 6000K / 6500K / 7000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التركيز | تلقائي / يدوي / ضغطة واحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفتحة | تلقائي / يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الغالق الإلكتروني | تلقائي / يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعويض الإضاءة الخلفية (BLC) | تشغيل / إيقاف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النطاق الديناميكي الواسع (WDR) | إيقاف / ضبط المستوى الديناميكي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضبط الفيديو | السطوع، التباين، الحدة، التقليب الأفقي، التقليب العمودي (يتم عرضه عند إيقاف التقليب التلقائي)، الوضع الأسود والأبيض، منحنى جاما، التقريب الإلكتروني، DCI، تصحيح تشوه العدسة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) | >55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهات الإدخال/الإخراج | واجهات الفيديو | HDMI , SDI, LAN, USB2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهة إشارة التحكم | RS232-IN, RS232-OUT, RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بروتوكول التحكم | VISCA / Pelco-D / Pelco-P; معدل الباود: 11520 / 9600 / 4800 / 2400bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهة إدخال الصوت | إدخال خطي مزدوج المسار 3.5mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهة IP عالية الدقة | منفذ IP 100M; إمداد طاقة POE اختياري; يدعم إخراج الصوت والفيديو، ويدعم بروتوكول التحكم VISCA عبر الشبكة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تنسيق الضغط | LAN يدعم H.265, H.264; واجهة USB 2.0 تدعم: MJPG, H264, H.265, YUY2, NV12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تيار كود الصورة | إخراج تيار مزدوج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بروتوكول الشبكة | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهة الطاقة | مخرج HEC3800 (DC12V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلمات PTZ | دوران أفقي (Pan) | ±170° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوران رأسي (Tilt) | -30° ~+90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة التحكم في الدوران الأفقي | 0.1 -100°/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة التحكم في الدوران الرأسي | 0.1 -30°/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الموضع المحفوظ | دوران أفقي: 100°/sec, دوراني رأسي: 45°/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد المواضع المحفوظة | 255 موضعًا محفوظًا (10 مواضع بواسطة جهاز التحكم عن بعد) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلمات أخرى | محول الطاقة | AC110V-AC220V إلى DC12V/1.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جهد الإدخال | DC12V±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تيار الإدخال | 1A (Max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاستهلاك | 12W (Max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | -10°C~+60°
معلومات عن نظام كاميرا الفيديو عالية الوضوح ذات القبة والمتابعة التلقائية GX-HD3320وظائف نظام كاميرا الفيديو عالية الوضوح ذات القبة والمتابعة التلقائية GX-HD3320
المواصفات الفنية لنظام كاميرا الفيديو عالية الوضوح ذات القبة والمتابعة التلقائية GX-HD3320
معلومات عن نظام تتبع الكاميرا الآلي عالي الدقة - مبدل SDI GX-SDI0401Mوظائف نظام تتبع الكاميرا الآلي عالي الدقة - مبدل SDI GX-SDI0401M
المواصفات الفنية لنظام تتبع الكاميرا الآلي عالي الدقة - مبدل SDI GX-SDI0401M
معلومات عن محول SDI إلى HDMI GX-CV180وظائف محول SDI إلى HDMI GX-CV180
المواصفات الفنية لمحول SDI إلى HDMI GX-CV180
وظائف وحدة التحكم في القبة السريعة GX-KB01
المواصفات الفنية لوحدة التحكم في القبة السريعة GX-KB01
اتصل بنا
جونسين هنا لتقديم الحلول المخصصة لنظام الصوت والفيديو للمؤتمرات. المنتجات ذات الصلة بـ نظام التتبع التلقائي للكاميرا
تقديم الثقة والقيمة
يمكنك
ثقة.
حقوق النشر © Gonsin Conference Equipment Co., LTD. جميع الحقوق محفوظة.
المعلومات والمواصفات المدرجة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||